L’émission des ondes électromagnétiques par les smartphones est réglementée en France et en Europe. Au-dessus d’un certain seuil, elle peut être néfaste pour la santé. Voilà pourquoi l’autorité de contrôle publie chaque fois la liste des smartphones ayant un DAS élevé.
Lorsqu’il arrive de faire le choix d’un smartphone, nous prenons rarement en compte le niveau d’émission des ondes électromagnétiques de ce dernier. Pourtant, il s’agit d’un danger potentiellement pour son utilisateur. En 2023 par exemple, l’autorité de régulation avait décidé de suspendre la vente des iPhone 12 après que leur DAS a dépassé la norme requise. Pour vous aider à être plus vigilant, voici les smartphones qui émettent le plus et le moins d’ondes électromagnétiques.
Dans cet article :
Les différents types de DAS
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est le taux d’absorption des ondes électromagnétiques des appareils par le corps et ses membres. L’autorité de régulation l’a divisé en trois types et chacun évalue un niveau d’absorption donné.
- Le DAS tête : il évalue ce que les oreilles consomment comme ondes électromagnétiques lors d’un appel vocal. La norme est fixée à 2 W/kg.
- Le DAS tronc : ceci prend en compte le cas où vous gardez votre téléphone près du corps, dans la poche de votre costume ou dans un sac. Le maximum est de 2 W/kg également.
- Le DAS membre : ceci évalue le taux d’absorption lorsque le smartphone touche réellement votre corps : dans la poche du pantalon, dans la main, etc. Il est fixé à 4 W/kg.
Afin que tous les utilisateurs en soient informés, l’Agence National des Fréquences (ANFR) a fait obligation aux fabricants d’afficher le DAS de chaque smartphone sur sa fiche technique.
VOIR AUSSI : Comparatif : Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max
Quels sont les DAS des smartphones vendus en France ?
À ce jour, voici le DAS des smartphones en France, tel que publié par l’ANFR.
Modèles du smartphone | DAS Tête | DAS Tronc | DAS Membre |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy A23 | 1,49 W/kg | 1,25 W/kg | 2,84 W/kg |
Samsung Galaxy A33 | 1,59 W/kg | 0,574 W/kg | 3,23 W/kg |
Samsung Galaxy A34 | 0,546 W/kg | 1,488 W/kg | 2,68 W/kg |
Samsung Galaxy A53 | 0,885 W/kg | 1,597 W/kg | 2,87 W/kg |
Samsung Galaxy A54 | 0,693 W/kg | 1,338 W/kg | 3,15 W/kg |
Samsung Galaxy S21 FE | 0,952 W/kg | 1,480 W/kg | 2,914 W/kg |
Samsung Galaxy S22 | 1,21 W/kg | 1,59 W/kg | 2,71 W/kg |
Samsung Galaxy S22 Plus | 0,573 W/kg | 1,399 W/kg | 3,08 W/kg |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 1,049 W/kg | 1,585 W/kg | 3,18 W/kg |
Samsung Galaxy S23 | 0,963 W/kg | 1,304 W/kg | 2,42 W/kg |
Samsung Galaxy S23 Plus | 0,766 W/kg | 1,453 W/kg | 3,01 W/kg |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 0,963 W/kg | 1,398 W/kg | 2,95 W/kg |
Samsung Galaxy S23 FE | 0,76 W/kg | 1,045 W/kg | 1,86 W/kg |
Samsung Galaxy S24 | 0,869 W/kg | 1,35 W/kg | 2,13 W/kg |
Samsung Galaxy S24 Plus | 0,744 W/kg | 1,245 W/kg | 1,92 W/kg |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 1,056 W/kg | 1,30 W/kg | 2,40 W/kg |
Samsung Galaxy Z Flip 5 | 0,799 W/kg | 1,451 W/kg | 1,79 W/kg |
Samsung Galaxy Z Fold 5 | 1,244 W/kg | 1,193 W/kg | 3,12 W/kg |
Apple iPhone 12 | 0,99 W/kg | 1,178 W/kg | 3,94 W/kg |
Apple iPhone 12 Mini | 0,99 W/kg | 0,99 W/kg | 3,85 W/kg |
Apple iPhone 12 Pro | 0,99 W/kg | 0,99 W/kg | 3,85 W/kg |
Apple iPhone 12 Pro Max | 0,99 W/kg | 0,99 W/kg | 3,85 W/kg |
Apple iPhone 13 | 0,98 W/kg | 0,99 W/kg | 2,99 W/kg |
Apple iPhone 13 Mini | 0,98 W/kg | 0,99 W/kg | 2,99 W/kg |
Apple iPhone 13 Pro | 0,99 W/kg | 0,98 W/kg | 2,97 W/kg |
Apple iPhone 13 Pro Max | 0,99 W/kg | 0,98 W/kg | 2,97 W/kg |
Apple iPhone 14 | 0,98 W/kg | 0,98 W/kg | 2,98 W/kg |
Apple iPhone 14 Pro | 0,99 W/kg | 0,98 W/kg | 2,99 W/kg |
Apple iPhone 14 Pro Max | 0,99 W/kg | 0,98 W/kg | 2,99 W/kg |
Apple iPhone 15 | 0,98 W/kg | 0,98 W/kg | 2,98 W/kg |
Apple iPhone 15 Pro | 0,98 W/kg | 0,96 W/kg | 2,99 W/kg |
Apple iPhone 15 Pro Max | 0,98 W/kg | 0,98 W/kg | 2,98 W/kg |
Google Pixel 7 | 0,99 W/kg | 1,40 W/kg | 3,00 W/kg |
Google Pixel 7a | 0,99 W/kg | 1,30 W/kg | 2,99 W/kg |
Google Pixel 8 | 0,98 W/kg | 1,20 W/kg | 2,49 W/kg |
Google Pixel 8 Pro | 0,84 W/kg | 1,20 W/kg | 2,50 W/kg |
Honor Magic 5 Lite | 0,82 W/kg | 1,27 W/kg | 2,81 W/kg |
Honor Magic 5 Pro | 0,81 W/kg | 1,12 W/kg | 2,84 W/kg |
Honor Magic 6 Lite | 0,84 W/kg | 1,29 W/kg | 2,62 W/kg |
Honor 90 | 0,85 W/kg | 1,26 W/kg | 2,88 W/kg |
Honor 90 Lite | 0,85 W/kg | 1,28 W/kg | 2,96 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro (4G) | 0,576 W/kg | 0,857 W/kg | 1,985 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro (5G) | 0,596 W/kg | 0,956 W/kg | 1,995 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 12 (4G) | 0,9 W/kg | 0,995 W/kg | 2,55 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 12 (5G) | 0,680 W/kg | 0,911 W/kg | 2,395 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 0,599 W/kg | 0,998 W/kg | 1,987 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 13 (4G) | 0,770 W/kg | 0,978 W/kg | 2,032 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 13 (5G) | 0,943 W/kg | 0,998 W/kg | 2,488 W/kg |
Poco X5 | 0,521 W/kg | 0,769 W/kg | 2,167 W/kg |
Poco X5 Pro | 0,99 W/kg | 0,99 W/kg | 2,58 W/kg |
Poco X6 | 0,999 W/kg | 0,999 W/kg | 2,587 W/kg |
Poco X6 Pro | 0,992 W/kg | 0,997 W/kg | 2,593 W/kg |
OnePlus 11 | 0,991 W/kg | 1,240 W/kg | 2,792 W/kg |
OnePlus 12 | 0,95 W/kg | 1,27 W/kg | 2,66 W/kg |
Asus ROG Phone 7 | 1,485 W/kg | 1,579 W/kg | 3,593 W/kg |
Asus ROG Phone 7 Ultimate | 1,485 W/kg | 1,579 W/kg | 3,593 W/kg |
Asus ROG Phone 8 | 1,441 W/kg | 1,487 W/kg | 3,481 W/kg |
Asus ROG Phone 8 Pro | 1,441 W/kg | 1,487 W/kg | 3,481 W/kg |
Nothing Phone (1) | 0,99 W/kg | 1,476 W/kg | 2,982 W/kg |
Nothing Phone (2) | 0,99 W/kg | 1,47 W/kg | 2,99 W/kg |
Le meilleur smartphone en termes d’ondes électromagnétiques selon ce classement est le Samsung Galaxy A34, le Samsung Galaxy A33 et le Redmi Note 11 Pro.
Dans ce cas, l’iPhone 12 se démarque en termes de DAS membres. Il est suivi par le Samsung A23 en tête et les ROG Phone.
BuzzWebzine est un média indépendant. Soutiens-nous en nous ajoutant à tes favoris sur Google Actualités :